売マンション ヴィルブランシェ・ファーストステージ 3階
価格 | 880万円 | 管理費 | 12,460円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 神戸電鉄有馬線 / 山の街駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 神戸市北区緑町8丁目 | ||||
築年月 | 2001年3月(築19年11ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 73.28㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 6階建/3階 | 用途地域 | 1種低層 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
アピールポイント
★オーナーチェンジ物件
物件詳細情報
交通 | 神戸電鉄有馬線 / 山の街駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神戸市北区緑町8丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 880万円 | 管理費 | 12,460円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 27,850円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ヴィルブランシェ・ファーストステージ | ||
---|---|---|---|
設備 | エレベーター | ||
特記事項 | 管理人巡回 | ||
備考 |
管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 管理会社:グローバルコミュニティ株式会社 年間想定家賃収入:69.60万円 |
使用部分面積 | 壁芯 73.28㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 階建/階 | 6階建/3階 |
築年月 | 2001年3月(築19年11ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | 近有 8,500円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 15戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6958231936 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/18 | 次回更新予定日 | 2016/08/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
甲陽園駅前ハウス
- 交通:
- 阪急電鉄甲陽線/甲陽園 徒歩1分
- 住所:
- 兵庫県西宮市甲陽園本庄町9-17-101
- TEL:
- 0798-75-4666
- FAX:
- 0798-75-4667
- 所属団体:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(5)第203247号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。